HL7 Europe Imaging Study Report, published by HL7 Europe. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0-ballot built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/oijauregui/ehdsimaging/tree/master and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/ValueSet/im-imaging-device-type | Version: 0.1.0-ballot | |||
Draft as of 2025-07-02 | Computable Name: ImImagingDeviceType | |||
Copyright/Legal: This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement |
Imaging Device Type.
References
http://snomed.info/sct
where concept is-a 314789007 (Diagnostic imaging equipment)
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set expansion contains 384 concepts.
Code | System | Display (en-US) |
314789007 | http://snomed.info/sct | Diagnostic imaging equipment |
7007007 | http://snomed.info/sct | Radiographic-fluoroscopic unit |
39821008 | http://snomed.info/sct | Positron emission tomography unit |
43770009 | http://snomed.info/sct | Doppler device |
54953005 | http://snomed.info/sct | Computerized axial tomography scanner |
65577000 | http://snomed.info/sct | X-ray shield |
67670006 | http://snomed.info/sct | Radiographic-tomographic unit |
68080007 | http://snomed.info/sct | Radiographic unit |
90003000 | http://snomed.info/sct | Magnetic resonance imaging unit |
102322008 | http://snomed.info/sct | External prosthesis for sonographic procedure |
102323003 | http://snomed.info/sct | Water bag prosthesis for imaging procedure |
102324009 | http://snomed.info/sct | Saline bag prosthesis for imaging procedure |
102325005 | http://snomed.info/sct | Gel prosthesis for imaging procedure |
257447005 | http://snomed.info/sct | Radio-opaque shapes |
261802008 | http://snomed.info/sct | Gamma camera |
262301009 | http://snomed.info/sct | Opaque marker |
277565005 | http://snomed.info/sct | Radiology marker |
285315005 | http://snomed.info/sct | Radiotherapy planning markers |
285316006 | http://snomed.info/sct | Magnification marker |
285317002 | http://snomed.info/sct | Vaginal marker |
285318007 | http://snomed.info/sct | Rectal marker |
285319004 | http://snomed.info/sct | Interstitial marker |
285320005 | http://snomed.info/sct | Urethral catheter marker |
371795005 | http://snomed.info/sct | Intravascular ultrasound device (physical object) |
440159005 | http://snomed.info/sct | Mobile image intensifier (physical object) |
445282004 | http://snomed.info/sct | Intravascular optical coherence tomography imaging device (physical object) |
462203008 | http://snomed.info/sct | Radiation electrometer |
462305003 | http://snomed.info/sct | Radiation therapy beam block production digital imaging system |
462335005 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding curtain |
462345007 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding goggles (physical object) |
462352009 | http://snomed.info/sct | Proton therapy system beam-transport system (physical object) |
462356007 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding collar (physical object) |
462360005 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding head wear |
462374003 | http://snomed.info/sct | Neutron radiation measuring probe |
462384002 | http://snomed.info/sct | Radioaerosol administration radiation shield (physical object) |
462386000 | http://snomed.info/sct | Proton therapy system gantry, inclined beam line |
462396009 | http://snomed.info/sct | Radiation condenser R-meter |
462415005 | http://snomed.info/sct | Ingestible lesion localization marker |
462463008 | http://snomed.info/sct | PET system gantry |
462518005 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding spectacles |
462536005 | http://snomed.info/sct | Hand-held intraoral dental x-ray system, digital (physical object) |
462591003 | http://snomed.info/sct | Neutron radiation survey meter (physical object) |
462603001 | http://snomed.info/sct | Neutron system quality assurance device |
462612004 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding container, general-purpose |
462672007 | http://snomed.info/sct | Proton therapy system treatment-safety system |
462697006 | http://snomed.info/sct | Hand-held basic diagnostic x-ray system, digital (physical object) |
462711002 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding container, transport/transfer (physical object) |
462726000 | http://snomed.info/sct | Permanent-magnet breast MRI system |
462754007 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding blanket (physical object) |
462767005 | http://snomed.info/sct | Radiation protection safe |
462788001 | http://snomed.info/sct | Radiation protection barrier, mobile (physical object) |
462824008 | http://snomed.info/sct | Positron emission tomography/magnetic resonance imaging system (physical object) |
462959009 | http://snomed.info/sct | Proton therapy system energy-selection system |
462967001 | http://snomed.info/sct | Hand-held general-purpose fluoroscopic x-ray system, digital |
462968006 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding bib (physical object) |
463018006 | http://snomed.info/sct | Proton therapy system treatment-control system (physical object) |
463019003 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding apron (physical object) |
463124002 | http://snomed.info/sct | Radiation shielding glove |
463136008 | http://snomed.info/sct | Limited-view-field computerized tomography system (physical object) |
463164003 | http://snomed.info/sct | Proton therapy system gantry, isocentric |
463216004 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom, test object (physical object) |
463220000 | http://snomed.info/sct | Radionuclide source, quality assurance |
463227002 | http://snomed.info/sct | Radio-frequency hyperthermia system phantom, anthropomorphic (physical object) |
463296000 | http://snomed.info/sct | Radionuclide neutron activation system table, non-powered |
463302007 | http://snomed.info/sct | Radio-frequency system quality assurance device (physical object) |
463328005 | http://snomed.info/sct | Orthopaedic x-ray ruler |
463395004 | http://snomed.info/sct | Microwave hyperthermia system phantom, test-object (physical object) |
463406009 | http://snomed.info/sct | Radiographic film view box magazine |
463487002 | http://snomed.info/sct | Radiographic image marker, manual (physical object) |
463509004 | http://snomed.info/sct | Radionuclide neutron activation system table, powered (physical object) |
463561004 | http://snomed.info/sct | Radiographic test pattern (physical object) |
463628003 | http://snomed.info/sct | Radionuclide neutron activation system chair |
463632009 | http://snomed.info/sct | Radio-frequency hyperthermia system phantom, test-object |
463762008 | http://snomed.info/sct | Radiographic sensitometer (physical object) |
463800007 | http://snomed.info/sct | Radioisotope calibration system |
463815008 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom, point source |
463907009 | http://snomed.info/sct | Radiographic image marker, automatic (physical object) |
463922004 | http://snomed.info/sct | Microwave hyperthermia system phantom, anthropomorphic |
463924003 | http://snomed.info/sct | Radioisotope cardiac output unit |
463938005 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom, anthropomorphic (physical object) |
463949004 | http://snomed.info/sct | Portable basic diagnostic x-ray system, digital |
463960008 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom, transmission |
464007000 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom, flood source |
464045004 | http://snomed.info/sct | Radiographic densitometer |
464055000 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom, line source |
464073002 | http://snomed.info/sct | Pneumoencephalographic x-ray system (physical object) |
464132001 | http://snomed.info/sct | Portable general-purpose fluoroscopic x-ray system, digital (physical object) |
464219000 | http://snomed.info/sct | Thyroid radiation shield |
464229007 | http://snomed.info/sct | Stationary angiographic x-ray system, digital |
464270009 | http://snomed.info/sct | Stationary extraoral dental x-ray system, digital |
464283005 | http://snomed.info/sct | Stationary basic diagnostic x-ray system, digital |
464291001 | http://snomed.info/sct | Multichannel radiation counting system (physical object) |
464295005 | http://snomed.info/sct | Multi-modality diagnostic imaging phantom, test object (physical object) |
464302004 | http://snomed.info/sct | Stationary general-purpose fluoroscopic x-ray system, digital |
464314007 | http://snomed.info/sct | Thermoluminescent dosimetry brick |
464332007 | http://snomed.info/sct | Multi-directional tomography x-ray system (physical object) |
464350000 | http://snomed.info/sct | Multi-modality therapeutic radiation phantom, anthropomorphic (physical object) |
464469006 | http://snomed.info/sct | Mobile specimen x-ray system, digital (physical object) |
464505001 | http://snomed.info/sct | Panoramic dental x-ray system application software |
464535008 | http://snomed.info/sct | Proportional radiation measuring probe (physical object) |
464537000 | http://snomed.info/sct | Multi-modality diagnostic imaging phantom, anthropomorphic |
464563005 | http://snomed.info/sct | Multi-modality therapeutic radiation phantom, test object |
464583006 | http://snomed.info/sct | Mobile intraoral dental x-ray system, digital |
464665005 | http://snomed.info/sct | Stationary intraoral dental x-ray system, digital |
464688006 | http://snomed.info/sct | Stationary specimen x-ray system, digital (physical object) |
464700009 | http://snomed.info/sct | Thermoluminescent dosimetry brick compact electrometer (physical object) |
464719004 | http://snomed.info/sct | Mobile basic diagnostic x-ray system, digital (physical object) |
464740003 | http://snomed.info/sct | Panoramic/tomographic dental x-ray system application software (physical object) |
464762003 | http://snomed.info/sct | Thoracic radiography digital imaging system (physical object) |
464778001 | http://snomed.info/sct | Multichannel radiation survey meter |
464786001 | http://snomed.info/sct | Moving x-ray grid (physical object) |
464793002 | http://snomed.info/sct | Magnetic resonance imaging phantom, test object (physical object) |
464864006 | http://snomed.info/sct | MRI system gantry |
464875005 | http://snomed.info/sct | Proportional-counter radiation survey meter |
464911008 | http://snomed.info/sct | Panoramic dental x-ray system operation software (physical object) |
464914000 | http://snomed.info/sct | MRI phantom, anthropomorphic |
464921000 | http://snomed.info/sct | Stationary x-ray grid |
464927001 | http://snomed.info/sct | Panoramic/tomographic dental x-ray system operation software (physical object) |
464967000 | http://snomed.info/sct | Mobile extraoral dental x-ray system, digital |
464970001 | http://snomed.info/sct | Magnetic resonance imaging system padding, image enhancement (physical object) |
464983000 | http://snomed.info/sct | Thermoluminescent radiation dosimeter (physical object) |
464984006 | http://snomed.info/sct | Mobile general-purpose fluoroscopic x-ray system, digital |
464996004 | http://snomed.info/sct | Magnetic resonance imaging system gradient unit (physical object) |
465018009 | http://snomed.info/sct | Magnetic resonance imaging system gas recovery unit (physical object) |
465021006 | http://snomed.info/sct | Partial-hand radiation shield (physical object) |
465081008 | http://snomed.info/sct | Mobile angiographic x-ray system, digital |
465088002 | http://snomed.info/sct | MRI system quality assurance device |
465240005 | http://snomed.info/sct | Superconducting-magnet breast MRI system |
465308009 | http://snomed.info/sct | Solid-state-semiconductor radiation measuring probe |
465468006 | http://snomed.info/sct | Syringe radiation shield (physical object) |
465502006 | http://snomed.info/sct | Single-channel radiation survey meter |
465525007 | http://snomed.info/sct | Single-channel radiation counting system (physical object) |
465783000 | http://snomed.info/sct | Autotransformer |
465861006 | http://snomed.info/sct | Semiconductor-type radiation survey meter (physical object) |
465905004 | http://snomed.info/sct | Scintillation-counter radiation survey meter (physical object) |
465915005 | http://snomed.info/sct | Scintillation radiation measuring probe |
465983009 | http://snomed.info/sct | Solar radiation dosimeter |
465988000 | http://snomed.info/sct | Resistive-magnet breast magnetic resonance imaging system (physical object) |
466019006 | http://snomed.info/sct | Automatic-aperture-control diagnostic x-ray system collimator |
466042004 | http://snomed.info/sct | Remote radiation handling tool, manual |
466210004 | http://snomed.info/sct | X-ray tube housing assembly, diagnostic (physical object) |
466216005 | http://snomed.info/sct | X-ray system quality assurance device, penetrameter cassette (physical object) |
466221008 | http://snomed.info/sct | X-ray film magnifying glass (physical object) |
466228002 | http://snomed.info/sct | X-ray film ruler (physical object) |
466256007 | http://snomed.info/sct | Teletherapy radionuclide system gantry |
466261009 | http://snomed.info/sct | X-ray image eraser (physical object) |
466283008 | http://snomed.info/sct | X-ray image intensifier |
466303007 | http://snomed.info/sct | X-ray film changing system receiving magazine |
466330002 | http://snomed.info/sct | X-ray system quality assurance device, kVp meter (physical object) |
466333000 | http://snomed.info/sct | SPECT system operation software |
466386002 | http://snomed.info/sct | X-ray system compression device, abdominal |
466399004 | http://snomed.info/sct | X-ray system tube rotating anode assembly (physical object) |
466408004 | http://snomed.info/sct | X-ray system tube |
466413000 | http://snomed.info/sct | X-ray system quality assurance device, penetrameter (physical object) |
466420007 | http://snomed.info/sct | X-ray film storage unit |
466459003 | http://snomed.info/sct | Single-photon emission computed tomography system application software (physical object) |
466461007 | http://snomed.info/sct | X-ray film minifier (physical object) |
466468001 | http://snomed.info/sct | Ultrasound system quality assurance device (physical object) |
466489005 | http://snomed.info/sct | X-ray film changing system loading magazine (physical object) |
466508002 | http://snomed.info/sct | X-ray system automatic exposure control |
466530001 | http://snomed.info/sct | X-ray system quality assurance device, x-ray tube simulator (physical object) |
466585002 | http://snomed.info/sct | SPECT system gantry |
466594008 | http://snomed.info/sct | X-ray film framer |
466601001 | http://snomed.info/sct | X-ray film subtraction unit (physical object) |
466626005 | http://snomed.info/sct | X-ray film storage envelope |
466654003 | http://snomed.info/sct | Whole-body-counter nuclear medicine system (physical object) |
466663001 | http://snomed.info/sct | X-ray film duplicator, diagnostic imaging |
466684006 | http://snomed.info/sct | Rotating x-ray grid (physical object) |
466693007 | http://snomed.info/sct | X-ray film processor quality control monitor (physical object) |
466714007 | http://snomed.info/sct | Vial radiation shield (physical object) |
466716009 | http://snomed.info/sct | X-ray film dryer (physical object) |
466777009 | http://snomed.info/sct | X-ray image intensifier power supply |
466780005 | http://snomed.info/sct | X-ray film pass box cabinet (physical object) |
466792005 | http://snomed.info/sct | Ultrasonic hyperthermia system phantom, test-object (physical object) |
466794006 | http://snomed.info/sct | X-ray system tube cooling unit |
466818004 | http://snomed.info/sct | X-ray image splitting unit (physical object) |
466823004 | http://snomed.info/sct | Basic diagnostic x-ray system operation software |
466857007 | http://snomed.info/sct | X-ray film processor loader (physical object) |
466872006 | http://snomed.info/sct | X-ray intensifying screen |
466882007 | http://snomed.info/sct | X-ray tube housing assembly, therapeutic (physical object) |
466916001 | http://snomed.info/sct | X-ray system quality assurance device, mAs meter (physical object) |
467012006 | http://snomed.info/sct | Ultrasonic hyperthermia system phantom, anthropomorphic |
467022000 | http://snomed.info/sct | X-ray film processor tester (physical object) |
467023005 | http://snomed.info/sct | X-ray film processor thermostat |
467047003 | http://snomed.info/sct | X-ray system quality assurance device, kVp/mAs meter |
467099001 | http://snomed.info/sct | Basic diagnostic x-ray system application software |
467210009 | http://snomed.info/sct | Bone densitometry x-ray phantom, anthropomorphic (physical object) |
467334002 | http://snomed.info/sct | CT system operation software |
467344000 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric ultrasound system (physical object) |
467346003 | http://snomed.info/sct | Darkroom film bin, diagnostic imaging (physical object) |
467351009 | http://snomed.info/sct | Cephalometric x-ray system operation software (physical object) |
467378006 | http://snomed.info/sct | Bone densitometry ultrasound phantom, test object (physical object) |
467400002 | http://snomed.info/sct | Contrast medium injection system control unit (physical object) |
467406008 | http://snomed.info/sct | CT phantom, anthropomorphic |
467533009 | http://snomed.info/sct | Accelerator system quality assurance device (physical object) |
467535002 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric x-ray system application software (physical object) |
467570000 | http://snomed.info/sct | Combination radiation survey meter |
467577002 | http://snomed.info/sct | Darkroom light, diagnostic imaging |
467583004 | http://snomed.info/sct | Bone densitometry radionuclide phantom, test object |
467619003 | http://snomed.info/sct | Diagnostic ultrasound phantom, anthropomorphic (physical object) |
467626003 | http://snomed.info/sct | Bone densitometry x-ray phantom, test object (physical object) |
467640002 | http://snomed.info/sct | Brachytherapy radionuclide phantom, anthropomorphic (physical object) |
467727002 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric x-ray system, single-energy (physical object) |
467751007 | http://snomed.info/sct | Cine film processor, automatic |
467762007 | http://snomed.info/sct | Brachytherapy system remote afterloading source safe (physical object) |
467821006 | http://snomed.info/sct | CT phantom, test object |
467839002 | http://snomed.info/sct | Computerized tomography system gantry (physical object) |
467880009 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric x-ray system operation software (physical object) |
467898008 | http://snomed.info/sct | Brachytherapy radionuclide phantom, test object (physical object) |
467952006 | http://snomed.info/sct | Diagnostic ultrasound phantom, test object |
467997002 | http://snomed.info/sct | Bone densitometry ultrasound phantom, anthropomorphic |
468036008 | http://snomed.info/sct | Bone densitometry radionuclide phantom, anthropomorphic |
468061006 | http://snomed.info/sct | Cephalometric x-ray system application software (physical object) |
468128001 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric radionuclide system (physical object) |
468167007 | http://snomed.info/sct | Accelerator system collimator electron applicator |
468178004 | http://snomed.info/sct | Accelerator system gantry (physical object) |
468181009 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric x-ray system, dual-energy |
468241008 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray phantom, anthropomorphic (physical object) |
468273002 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray film, non-screen (physical object) |
468404009 | http://snomed.info/sct | Digital imaging cassette/storage phosphor screen, mammographic |
468436002 | http://snomed.info/sct | Digital imaging scanner, printed-image (physical object) |
468506008 | http://snomed.info/sct | Angiographic x-ray system application software (physical object) |
468508009 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray phantom, test object (physical object) |
468522009 | http://snomed.info/sct | Diagnostic-imaging multiformat camera (physical object) |
468599008 | http://snomed.info/sct | Electronic-ion-chamber radiation dosimeter |
468600006 | http://snomed.info/sct | Digital imaging cassette/storage phosphor screen, dental |
468727000 | http://snomed.info/sct | Electrostatic-ion-chamber radiation dosimeter |
468810000 | http://snomed.info/sct | Digital imaging cassette/storage phosphor screen |
468827008 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray film, screen |
468853000 | http://snomed.info/sct | Angiographic x-ray phantom, test object (physical object) |
468886001 | http://snomed.info/sct | Digital imaging scanner, computed radiography |
468945007 | http://snomed.info/sct | Digital imaging storage phosphor screen (physical object) |
469016003 | http://snomed.info/sct | Angiographic x-ray phantom, anthropomorphic |
469017007 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray film holder (physical object) |
469026005 | http://snomed.info/sct | Dental radiography digital imaging system (physical object) |
469042003 | http://snomed.info/sct | Diagnostic-imaging photographic film, self-developing (physical object) |
469142001 | http://snomed.info/sct | Diagnostic-imaging photographic film, non-self-developing |
469174008 | http://snomed.info/sct | Angiographic x-ray system operation software (physical object) |
469211004 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system photospot image recording unit (physical object) |
469239003 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system operation software |
469266003 | http://snomed.info/sct | Eye radiation shield |
469273008 | http://snomed.info/sct | Full-body MRI system, permanent magnet |
469278004 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray phantom, test object (physical object) |
469330001 | http://snomed.info/sct | Magnetoencephalography system gantry |
469367009 | http://snomed.info/sct | Magnetocardiography system gantry |
469392007 | http://snomed.info/sct | Manual-aperture-control diagnostic x-ray system collimator, non-motorized (physical object) |
469402002 | http://snomed.info/sct | Mammographic x-ray system compression device (physical object) |
469434006 | http://snomed.info/sct | Mammographic x-ray phantom, test object (physical object) |
469499004 | http://snomed.info/sct | Full-body CT system |
469507006 | http://snomed.info/sct | Face radiation shield (physical object) |
469547004 | http://snomed.info/sct | Mammographic x-ray system stereotactic unit (physical object) |
469603002 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system fluorescent screen (physical object) |
469656000 | http://snomed.info/sct | Film-badge radiation dosimeter |
469666008 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system application software (physical object) |
469713000 | http://snomed.info/sct | Hyperthermia system gantry (physical object) |
469770005 | http://snomed.info/sct | Gamma camera system gantry |
469926007 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray phantom, anthropomorphic (physical object) |
469948001 | http://snomed.info/sct | Ionization chamber radiation measuring probe |
469965005 | http://snomed.info/sct | Gamma camera system formatting unit |
469992004 | http://snomed.info/sct | Full-body magnetic resonance imaging system, resistive magnet (physical object) |
470025001 | http://snomed.info/sct | Ionization-chamber radiation survey meter (physical object) |
470045009 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system cine image recording unit (physical object) |
470049003 | http://snomed.info/sct | Mammographic x-ray system magnification plate (physical object) |
470073006 | http://snomed.info/sct | Fixed-aperture diagnostic x-ray system collimator |
470095005 | http://snomed.info/sct | Full-body MRI system, superconducting magnet |
470099004 | http://snomed.info/sct | Manual-aperture-control diagnostic x-ray system collimator, motorized (physical object) |
470121007 | http://snomed.info/sct | Mammographic x-ray phantom, anthropomorphic (physical object) |
470177009 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic digital imaging system (physical object) |
470204007 | http://snomed.info/sct | Gonad radiation shield (physical object) |
470267003 | http://snomed.info/sct | General-purpose dental x-ray system application software (physical object) |
470272007 | http://snomed.info/sct | Implantable lesion localization marker |
470316004 | http://snomed.info/sct | Geiger-Muller radiation measuring probe |
470381004 | http://snomed.info/sct | Geiger-Muller counter radiation survey meter |
470382006 | http://snomed.info/sct | General-purpose radiography digital imaging system |
470424008 | http://snomed.info/sct | General-purpose dental x-ray system operation software (physical object) |
470472009 | http://snomed.info/sct | General-purpose diagnostic x-ray phantom, anthropomorphic |
470645005 | http://snomed.info/sct | General-purpose diagnostic x-ray phantom, test object (physical object) |
700545004 | http://snomed.info/sct | Electrical impedance spectrometer |
700815006 | http://snomed.info/sct | Mobile multi-spectral vascular imaging device |
700948005 | http://snomed.info/sct | Medical x-ray film, non-screen |
700949002 | http://snomed.info/sct | Medical x-ray film, screen |
701021004 | http://snomed.info/sct | Darkroom automated x-ray film processor |
701022006 | http://snomed.info/sct | Daylight automated x-ray film processor |
701027000 | http://snomed.info/sct | Cine diagnostic-imaging photographic film |
701028005 | http://snomed.info/sct | Dental automated x-ray film processor |
701064006 | http://snomed.info/sct | Mobile general-purpose fluoroscopic x-ray system, analogue |
701065007 | http://snomed.info/sct | Mobile extraoral dental x-ray system, analogue |
701071001 | http://snomed.info/sct | Stationary uro-gynaecological fluoroscopic x-ray system, digital |
701079004 | http://snomed.info/sct | Hand-held intraoral dental x-ray system, analogue |
701086007 | http://snomed.info/sct | Mobile uro-gynaecological fluoroscopic x-ray system, analogue |
701105007 | http://snomed.info/sct | Hand-held general-purpose fluoroscopic x-ray system, analogue |
701116000 | http://snomed.info/sct | Mobile angiographic x-ray system, analogue |
701128008 | http://snomed.info/sct | Stationary basic diagnostic x-ray system, analogue |
701142000 | http://snomed.info/sct | Portable general-purpose fluoroscopic x-ray system, analogue |
701151008 | http://snomed.info/sct | Stationary intraoral dental x-ray system, analogue |
701160000 | http://snomed.info/sct | Stationary extraoral dental x-ray system, analogue |
701161001 | http://snomed.info/sct | Mobile intraoral dental x-ray system, analogue |
701163003 | http://snomed.info/sct | Stationary specimen x-ray system, analogue |
701169004 | http://snomed.info/sct | Mobile specimen x-ray system, analogue |
701212005 | http://snomed.info/sct | Portable basic diagnostic x-ray system, analogue |
701260008 | http://snomed.info/sct | Hand-held basic diagnostic x-ray system, analogue |
701272002 | http://snomed.info/sct | Stationary uro-gynaecological fluoroscopic x-ray system, analogue |
701281008 | http://snomed.info/sct | Stationary general-purpose fluoroscopic x-ray system, analogue |
701301007 | http://snomed.info/sct | Stationary angiographic x-ray system, analogue |
701321008 | http://snomed.info/sct | Mobile basic diagnostic x-ray system, analogue |
701322001 | http://snomed.info/sct | Mobile uro-gynaecological fluoroscopic x-ray system, digital |
701360005 | http://snomed.info/sct | Mobile panoramic dental x-ray system, digital |
701361009 | http://snomed.info/sct | Stationary panoramic/tomographic dental x-ray system, analogue |
701362002 | http://snomed.info/sct | Mobile panoramic dental x-ray system, analogue |
701363007 | http://snomed.info/sct | Stationary panoramic dental x-ray system, digital |
701364001 | http://snomed.info/sct | Mobile panoramic/tomographic dental x-ray system, digital |
701413003 | http://snomed.info/sct | Stationary panoramic/tomographic dental x-ray system, digital |
701414009 | http://snomed.info/sct | Stationary panoramic dental x-ray system, analogue |
701415005 | http://snomed.info/sct | Mobile panoramic/tomographic dental x-ray system, analogue |
701422002 | http://snomed.info/sct | Cutaneous microcirculation laser Doppler imaging device |
701447000 | http://snomed.info/sct | Diagnostic x-ray digital imaging system workstation application software |
701551001 | http://snomed.info/sct | Stationary multi-spectral vascular imaging device |
701586004 | http://snomed.info/sct | Hand-held multi-spectral vascular imaging device |
701745009 | http://snomed.info/sct | Darkroom manual x-ray film processor |
701774000 | http://snomed.info/sct | Radiation attenuating Hevea-latex surgical glove |
701775004 | http://snomed.info/sct | Radiation attenuating polyisoprene surgical glove |
701845001 | http://snomed.info/sct | Intraoperative/postoperative therapeutic x-ray system x-ray source |
701931008 | http://snomed.info/sct | MOSFET radiation therapy dosimetry system |
701933006 | http://snomed.info/sct | MOSFET radiation therapy dosimetry system dosimeter |
701934000 | http://snomed.info/sct | MOSFET radiation therapy dosimetry system reader |
702135002 | http://snomed.info/sct | MOSFET radiation therapy dosimetry system receiver |
702183004 | http://snomed.info/sct | Medical image management system |
704942000 | http://snomed.info/sct | Indirect flat panel x-ray detector |
706245009 | http://snomed.info/sct | X-ray film |
706246005 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray film |
706247001 | http://snomed.info/sct | Medical x-ray film |
706248006 | http://snomed.info/sct | X-ray film processor |
706249003 | http://snomed.info/sct | Automated x-ray film processor |
706252006 | http://snomed.info/sct | Diagnostic-imaging photographic film |
706253001 | http://snomed.info/sct | Radiation protection/limiting device |
706254007 | http://snomed.info/sct | Radiation survey meter |
706262004 | http://snomed.info/sct | Radiation shield |
706263009 | http://snomed.info/sct | Radiation dosimeter |
706264003 | http://snomed.info/sct | Radiological quality assurance device |
706265002 | http://snomed.info/sct | Radiation measuring device |
706266001 | http://snomed.info/sct | Radiation measuring probe |
706267005 | http://snomed.info/sct | Radiation counting system |
706294009 | http://snomed.info/sct | Basic diagnostic x-ray system |
706295005 | http://snomed.info/sct | Radiographic grid |
706297002 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray system software |
706298007 | http://snomed.info/sct | Dental x-ray system |
706299004 | http://snomed.info/sct | Extraoral dental x-ray system |
706300007 | http://snomed.info/sct | Panoramic dental x-ray system |
706301006 | http://snomed.info/sct | Intraoral dental x-ray system |
706303009 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system |
706304003 | http://snomed.info/sct | Uro-gynaecological fluoroscopic x-ray system |
706305002 | http://snomed.info/sct | Angiographic x-ray system |
706306001 | http://snomed.info/sct | General-purpose fluoroscopic x-ray system |
706307005 | http://snomed.info/sct | Fluoroscopic x-ray system image recording unit |
706308000 | http://snomed.info/sct | Radiography digital imaging system |
706312006 | http://snomed.info/sct | Bone absorptiometric system |
706313001 | http://snomed.info/sct | Specimen x-ray system |
706314007 | http://snomed.info/sct | Imaging lesion localisation marker |
706315008 | http://snomed.info/sct | X-ray system software |
706319002 | http://snomed.info/sct | Breast magnetic resonance imaging system |
706322000 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine phantom |
706328001 | http://snomed.info/sct | Diagnostic ultrasound phantom |
706337001 | http://snomed.info/sct | Full-body magnetic resonance imaging system |
706338006 | http://snomed.info/sct | Cardiovascular magnetic resonance imaging system |
706342009 | http://snomed.info/sct | Phantom |
706343004 | http://snomed.info/sct | Hyperthermia system phantom |
706344005 | http://snomed.info/sct | Therapeutic radiation phantom |
706345006 | http://snomed.info/sct | Radionuclide phantom |
706350000 | http://snomed.info/sct | Gantry |
706821004 | http://snomed.info/sct | Scanner |
720629002 | http://snomed.info/sct | Stereotactic radiotherapy/magnetic resonance imaging system (physical object) |
736103000 | http://snomed.info/sct | Plantar-pressure digital imaging scanner (physical object) |
772009009 | http://snomed.info/sct | Localized edema electrical impedance scanner (physical object) |
890442004 | http://snomed.info/sct | X-ray capsule endoluminal scanning system (physical object) |
1137657000 | http://snomed.info/sct | External lesion localization marker (physical object) |
1141962009 | http://snomed.info/sct | Radiation therapy bolus |
1222573001 | http://snomed.info/sct | Implantable magnetic lesion localisation marker |
1268968005 | http://snomed.info/sct | Radiofrequency lesion identifier tag |
1268985007 | http://snomed.info/sct | Infrared reflector localization marker (physical object) |
1344711002 | http://snomed.info/sct | Digital imaging phosphor plate, nondental |
1344925005 | http://snomed.info/sct | Digital imaging phosphor plate, dental, extraoral |
1344926006 | http://snomed.info/sct | Digital imaging phosphor plate, dental, intraoral |
1354484005 | http://snomed.info/sct | Picture archiving and communication system (physical object) |
1357744009 | http://snomed.info/sct | Three dimensional digital optical scanner device (physical object) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |