HL7 Europe Imaging Study Report, published by HL7 Europe. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0-ballot built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/oijauregui/ehdsimaging/tree/master and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/ConceptMap/EHDSObservationMap | Version: 0.1.0-ballot | |||
Draft as of 2025-07-02 | Computable Name: EHDSObservationMap | |||
Copyright/Legal: Used by permission of HL7 Europe, all rights reserved Creative Commons License |
Map for EHDSObservation
The figure below presents the XtEHR Imaging Logical Model DataSet representation and the FHIR profiles it maps to. For each FHIR profile the impacted fields are listed.
classDiagram
direction LR
class EHDSObservation {
<<XtEHR dataset>>
observationDate[x]
observationCode
observationName
observationOriginalName
observationMethod
observationDevice
order
performer
reporter
observationResult
observationResult.textualResult
observationResult.numericResult
observationResult.numericResult.numericValue[x]
observationResult.numericResult.units
observationResult.numericResult.uncertainty
observationResult.codedResult
dataAbsentReason
referenceRange
observationInterpretation
triggeredBy[x]
hasMember[x]
resultDescription
anatomicLocation
subject
component
component.code
component.textualResult
component.numericResult
component.numericResult.numericValue[x]
component.numericResult.units
component.numericResult.uncertainty
component.codedResult
component.dataAbsentReason
component.referenceRange
component.observationInterpretation
status
}
link EHDSObservation "https://build.fhir.org/ig/Xt-EHR/xt-ehr-common/StructureDefinition-EHDSObservation.html"
class EuObservation{
<<FHIR>>
effectiveDateTime
effectivePeriod
code
code.coding.display
method
device
basedOn
performer
performer.extension[performerFunction]
value[x]
valueString
valueQuantity
valueRange
valueCodeableConcept
referenceRange
interpretation
triggeredBy.observation
triggeredBy.type
hasMember
note
bodySite
subject
component
component.valueQuantity
component.valueRange
component.valueCodeableConcept
component.referenceRange
component.interpretation
status.value
}
class EuServiceRequest{
<<FHIR>>
requester
}
class EuQuantity{
<<FHIR>>
system
code
unit
extension[uncertainty]
extension[uncertaintyType]
}
class EuRange{
<<FHIR>>
low
high
}
class EuSimpleQuantity{
<<FHIR>>
system
code
unit
extension[uncertainty]
extension[uncertaintyType]
}
class EuDevice {
<<FHIR>>
}
class EuServiceRequest {
<<FHIR>>
}
class EuPractitionerRole {
<<FHIR>>
}
class EuObervation {
<<FHIR>>
}
class Resource {
<<FHIR>>
}
EHDSObservation --> EuObservation
EuObservation --> EuDevice : device
EuObservation --> EuServiceRequest : basedOn
EuObservation --> EuPractitionerRole : performer
EuObservation --> EuObervation : triggeredBy.observation
EuObservation --> EuObervation : hasMember
EuObservation --> Resource : subject
EHDSObservation --> EuServiceRequest
EuServiceRequest --> EuPractitionerRole : requester
EHDSObservation --> EuQuantity
EHDSObservation --> EuRange
EHDSObservation --> EuSimpleQuantity
Mapping from Observation model to (not specified)
Group 1 Mapping from Observation model to EU Observation
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | |||
Codes from https://www.xt-ehr.eu/specifications/fhir/StructureDefinition/EHDSObservation | Codes from http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/StructureDefinition/ObservationEu | ||||
observationDate[x] | is broader than | effectiveDateTime | C.10.1 - Observation date | ||
is broader than | effectivePeriod | C.10.1 - Observation date | |||
observationCode | is equivalent to | code | C.10.2 - Observation code | ||
observationName | is equivalent to | code.coding.display | C.10.3 - Observation name | ||
observationOriginalName | (not mapped) | ||||
observationMethod | is equivalent to | method | C.10.5 - Observation method | ||
observationDevice | is equivalent to | device | C.10.6 - Observation device | ||
order | is narrower than | basedOn | C.10.7 - Order | ||
performer | is narrower than | performer | C.10.8 - Performer | ||
is broader than | performer.extension[performerFunction] | C.10.8 - Performer | |||
reporter | is narrower than | performer | C.10.9 - Reporter | ||
is broader than | performer.extension[performerFunction] | C.10.9 - Reporter | |||
observationResult | is broader than | value[x] | C.10.10 - Observation result | ||
observationResult.textualResult | is narrower than | valueString | C.10.10.1 - Textual Result | ||
observationResult.numericResult | is narrower than | valueQuantity | C.10.10.2 - Numeric Result | ||
observationResult.numericResult.numericValue[x] | is broader than | valueRange | C.10.10.2.1 - Numeric value | ||
observationResult.codedResult | is equivalent to | valueCodeableConcept | C.10.10.3 - Coded Result | ||
dataAbsentReason | (not mapped) | ||||
referenceRange | is equivalent to | referenceRange | C.10.12 - Reference range | ||
observationInterpretation | is equivalent to | interpretation | C.10.13 - Observation interpretation | ||
triggeredBy[x] | is equivalent to | triggeredBy.observation | C.10.14 - Triggered by | ||
is equivalent to | triggeredBy.type | C.10.14 - Triggered by | |||
hasMember[x] | is equivalent to | hasMember | C.10.15 - Has member | ||
resultDescription | is equivalent to | note | C.10.16 - Result description | ||
anatomicLocation | is equivalent to | bodySite | C.10.17 - Anatomic location | ||
subject | is equivalent to | subject | C.10.18 - Subject | ||
component | is equivalent to | component | C.10.19 - Component | ||
component.code | is equivalent to | code | C.10.19.1 - Code | ||
component.textualResult | is equivalent to | valueString | C.10.19.2 - Textual Result | ||
component.numericResult | is equivalent to | valueQuantity | C.10.19.3 - Numeric Result | ||
component.numericResult.numericValue[x] | is equivalent to | component.valueQuantity | C.10.19.3.1 - Numeric value | ||
is equivalent to | component.valueRange | C.10.19.3.1 - Numeric value | |||
component.codedResult | is equivalent to | component.valueCodeableConcept | C.10.19.4 - Coded Result | ||
component.dataAbsentReason | (not mapped) | ||||
component.referenceRange | is equivalent to | component.referenceRange | C.10.19.6 - Reference range | ||
component.observationInterpretation | is equivalent to | component.interpretation | C.10.19.7 - Observation interpretation | ||
status | is equivalent to | status.value | C.10.19.8 - Status |
Group 2 Mapping from Observation model to ServiceRequest
Source Code | Relationship | Target Code |
order | is equivalent to | requester (C.10.7 - Order) |
Group 3 Mapping from Observation model to http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/StructureDefinition/QuantityEu
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | Comment | ||
Codes from https://www.xt-ehr.eu/specifications/fhir/StructureDefinition/EHDSObservation | Codes from http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/StructureDefinition/QuantityEu | ||||
observationResult.numericResult.numericValue[x] | (not mapped) | ||||
observationResult.numericResult.units | is broader than | system | C.10.10.2.2 - Units | ||
is broader than | code | C.10.10.2.2 - Units | |||
is broader than | unit | C.10.10.2.2 - Units | |||
observationResult.numericResult.uncertainty | is equivalent to | extension[uncertainty] | C.10.10.2.3 - Uncertainty | Covered by data type | |
is equivalent to | extension[uncertaintyType] | C.10.10.2.3 - Uncertainty | Covered by data type | ||
component.numericResult.units | is equivalent to | system | C.10.19.3.2 - Units | ||
is equivalent to | code | C.10.19.3.2 - Units | |||
is equivalent to | unit | C.10.19.3.2 - Units | |||
component.numericResult.uncertainty | is equivalent to | extension[uncertainty] | C.10.19.3.3 - Uncertainty | Covered by data type | |
is equivalent to | extension[uncertaintyType] | C.10.19.3.3 - Uncertainty | Covered by data type |
Group 4 Mapping from Observation model to http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/StructureDefinition/RangeEu
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | ||
Codes from https://www.xt-ehr.eu/specifications/fhir/StructureDefinition/EHDSObservation | Codes from http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/StructureDefinition/RangeEu | |||
observationResult.numericResult.numericValue[x] | is broader than | low | C.10.10.2.1 - Numeric value | |
is broader than | high | C.10.10.2.1 - Numeric value |
Group 5 Mapping from Observation model to EU SimpleQuantity
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | Comment | ||
Codes from https://www.xt-ehr.eu/specifications/fhir/StructureDefinition/EHDSObservation | Codes from http://hl7.eu/fhir/imaging-r5/StructureDefinition/SimpleQuantityEu | ||||
observationResult.numericResult.units | is broader than | system | C.10.10.2.2 - Units | ||
is broader than | code | C.10.10.2.2 - Units | |||
is broader than | unit | C.10.10.2.2 - Units | |||
observationResult.numericResult.uncertainty | is equivalent to | extension[uncertainty] | C.10.10.2.3 - Uncertainty | Covered by data type | |
is equivalent to | extension[uncertaintyType] | C.10.10.2.3 - Uncertainty | Covered by data type | ||
component.numericResult.units | is equivalent to | system | C.10.19.3.2 - Units | ||
is equivalent to | code | C.10.19.3.2 - Units | |||
is equivalent to | unit | C.10.19.3.2 - Units | |||
component.numericResult.uncertainty | is equivalent to | extension[uncertainty] | C.10.19.3.3 - Uncertainty | Covered by data type | |
is equivalent to | extension[uncertaintyType] | C.10.19.3.3 - Uncertainty | Covered by data type |